
Judul | Cara menggunakan dan memaknai path analysis (analisis jalur) / Riduwan, Engkos Achmad Kuncoro ; pengantar, H. Bambang Suwarno |
Pengarang | Riduwan (Pengarang) Engkos Achmad Kuncoro (Pengarang) |
EDISI | Cet 1 |
Penerbitan | Bandung : Alfabetta, 2007 |
Deskripsi Fisik | v, 282 hlm. ;23 cm. |
ISBN | 978-979-8433-13-9 |
Subjek | Penelitian |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000012277 | ||
005 | 20180801104352 | ||
008 | 070611s2007 jbi g 000 0 d | ||
020 | $a 978-979-8433-13-9 | ||
035 | $a 0010-0818000021 | ||
082 | 0 | $a 515 | |
084 | $a 515 RID c | ||
100 | 0 | $a Riduwan$e Pengarang | |
245 | 1 | 0 | $a Cara menggunakan dan memaknai path analysis (analisis jalur) /$c Riduwan, Engkos Achmad Kuncoro ; pengantar, H. Bambang Suwarno |
246 | 0 | $a | |
247 | 0 | 0 | $a |
250 | $a Cet 1 | ||
260 | $a Bandung :$b Alfabetta,$c 2007 | ||
300 | $a v, 282 hlm. ; $c 23 cm. | ||
500 | $a | ||
600 | 0 | 0 | $a |
650 | 0 | $a Penelitian | |
651 | 0 | $a | |
700 | 0 | $a Engkos Achmad Kuncoro$e Pengarang | |
710 | 0 | $a | |
711 | 0 | $a | |
740 | 0 | $a | |
990 | # | # | $a 16574 |
990 | # | # | $a 23636 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :