
Judul | Perancangan Basis Data |
Pengarang | Janner Sinarmata |
EDISI | 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : CV.Andi Offset |
Deskripsi Fisik | 276 hlm ;16x23 cm |
ISBN | 978-979-29-0104-7 |
Subjek | Langkah-langkah membuat basis data |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
16075 | 005.73 JAN p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
16074 | 005.73 JAN p | Baca di tempat | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Pengolahan | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000015346 | ||
005 | 20241017111100 | ||
008 | 241017###########################0###### | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-0104-7 |
035 | # | # | $a 0010-0219000109 |
082 | # | # | $a 005.73 |
084 | # | # | $a 005.73 JAN p |
100 | 0 | # | $a Janner Sinarmata |
245 | 1 | # | $a Perancangan Basis Data |
250 | # | # | $a 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b CV.Andi Offset |
300 | # | # | $a 276 hlm ; $c 16x23 cm |
650 | 4 | $a Langkah-langkah membuat basis data | |
990 | # | # | $a 16074 |
990 | # | # | $a 16075 |
Content Unduh katalog