
Judul | Mengelola Database Microsoft Excel Dengan Pivot Table & Pivot Chart |
Pengarang | MADCOMS |
EDISI | Ed. 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2018 |
Deskripsi Fisik | 310 ;16 x 23 Cm. |
ISBN | 978-979-29-6524-7 |
Subjek | Mengelola Database Dengan Pivottable dan Pivotchart |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
52949 | 005.3 MEN | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tandon |
52950 | 005.3 MEN | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tandon |
52951 | 005.3 MEN | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
52952 | 005.3 MEN | Baca di tempat | Perpustakaan Umum Daerah - New Mobil Perpustakaan Keliling | Dibaca |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000017526 | ||
005 | 20240924114011 | ||
008 | 240924###########################0###### | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-6524-7 |
035 | # | # | $a 0010-1019000381 |
082 | # | # | $a 005.3 |
084 | # | # | $a 005.3 MAD r |
100 | 0 | # | $a MADCOMS |
245 | 1 | # | $a Mengelola Database Microsoft Excel Dengan Pivot Table & Pivot Chart |
250 | # | # | $a Ed. 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2018 |
300 | # | # | $a 310 ; $c 16 x 23 Cm. |
650 | # | 4 | $a Mengelola Database Dengan Pivottable dan Pivotchart |
990 | # | # | $a 52949 |
990 | # | # | $a 52950 |
990 | # | # | $a 52951 |
990 | # | # | $a 52952 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :