
Judul | Statistika Terapan : untuk Mahasiswa Ekonomi & Bisnis |
Pengarang | Pangestu Subagyo |
EDISI | Ed. 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Kerja sama ANDI & BPFE, 2017 |
Deskripsi Fisik | 310 hlm ;16 x 23 cm |
ISBN | 978-979-29-6681-7 |
Subjek | Bisnis-Statistik, Matematika Bisnis |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
54775 | 650.021 PAN s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Pengolahan | Tandon |
54776 | 650.021 PAN s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000023178 | ||
005 | 20240902092237 | ||
007 | ta | ||
008 | 240902###########################0###### | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-6681-7 |
035 | # | # | $a 0010-0723000091 |
082 | # | # | $a 650.021 |
084 | # | # | $a 650.021 PAN s |
100 | 0 | # | $a Pangestu Subagyo |
245 | 1 | # | $a Statistika Terapan : $b untuk Mahasiswa Ekonomi & Bisnis |
250 | # | # | $a Ed. 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Kerja sama ANDI & BPFE,$c 2017 |
300 | # | # | $a 310 hlm ; $c 16 x 23 cm |
650 | # | 4 | $a Bisnis-Statistik, Matematika Bisnis |
990 | # | # | $a 54775 |
990 | # | # | $a 54776 |
Content Unduh katalog