
Judul | Analisis Data Longitudinal |
Pengarang | Danardono |
EDISI | Cet 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Gadjah Mada Universty Press, 2015 |
Deskripsi Fisik | 174 hlm ;15,5 x 23 cm |
ISBN | 978-979-420-959-0 |
Subjek | Analisis Data |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
55109 | 001.442 5 DAN a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Pengolahan | Tandon |
55110 | 001.442 5 DAN a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000023363 | ||
005 | 20240917104824 | ||
007 | ta | ||
008 | 240917###########################0###### | ||
020 | # | # | $a 978-979-420-959-0 |
035 | # | # | $a 0010-0723000276 |
082 | # | # | $a 001.442 5 |
084 | # | # | $a 001.442 5 DAN a |
100 | 0 | # | $a Danardono |
245 | 1 | # | $a Analisis Data Longitudinal |
250 | # | # | $a Cet 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Gadjah Mada Universty Press,$c 2015 |
300 | # | # | $a 174 hlm ; $c 15,5 x 23 cm |
650 | # | 4 | $a Analisis Data |
990 | # | # | $a 55109 |
990 | # | # | $a 55110 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :